游客發(fā)表

《死侍》海報(bào)
沉寂數(shù)周的死侍北美影市本周末終于迎來一部重量級(jí)大作,由福斯出品的登頂R級(jí)超級(jí)英雄電影《死侍》本周五在3358家北美影院開畫,當(dāng)天輕松砍下4750萬美元票房,北美北美超過去年《五十度灰》創(chuàng)下的周票3020萬美元票房紀(jì)錄,成為2月周五票房紀(jì)錄的房連新保持者,同時(shí)打破R級(jí)影片的續(xù)打首日開畫紀(jì)錄。預(yù)計(jì)到下周一美國總統(tǒng)節(jié),月同《死侍》有望豪取1.3億美元票房,期開這遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于福斯的畫紀(jì)6000到6500萬美元票房預(yù)估。 這也就預(yù)示著,死侍今年的登頂情人節(jié)周末,漫威宇宙中的北美北美嘴賤英雄將成為北美影市的實(shí)力統(tǒng)治者?!端朗獭纷罱K的周票周末票房也將打破同是R級(jí)電影的《五十度灰》去年的同期表現(xiàn),后者在情人節(jié)周末曾砍下9300萬美元票房。房連而在上周四晚的續(xù)打預(yù)映中,《死侍》就在全美2975家影院拿下1270萬美元票房,打破了5年前由《宿醉2》創(chuàng)造的1040萬美元R級(jí)片預(yù)映票房紀(jì)錄。 《死侍》在票房走高的同時(shí)口碑也同樣強(qiáng)勁,Cinemascore給出A的評(píng)價(jià),爛番茄也有84%的新鮮度。有口碑的保駕護(hù)航,小賤賤的未來票房還將持續(xù)走高。 由本·斯蒂勒和歐文·威爾遜領(lǐng)銜的《超級(jí)名模2》本周五在3394家影院只拿到420萬美元票房,同時(shí)遭遇差評(píng),Cinemascore只給出了C-的評(píng)價(jià)。達(dá)科塔·約翰遜主演的喜劇片《單身指南》周五在3343家影院收獲525萬美元票房,超過《超級(jí)名模2》位居本周五票房亞軍。夢(mèng)工廠的《功夫熊貓3》本周退居第四,周五再收387萬美元票房,上映三周北美累計(jì)7813萬美元。 北美周五票房Top 5(單位:美元)| 排名 | 片名 | 周五票房 | 累計(jì)票房 | 上映天數(shù) |
| 1 | 《死侍》 | 4750萬 | 4750萬 | 1 |
| 2 | 《單身指南》 | 525萬 | 525萬 | 1 |
| 3 | 《超級(jí)名模2》 | 420萬 | 420萬 | 1 |
| 4 | 《功夫熊貓3》 | 387萬 | 7813萬 | 15 |
| 5 | 《凱撒萬歲》 | 147萬 | 1423萬 | 8 |
相關(guān)內(nèi)容
隨機(jī)閱讀
熱門排行
友情鏈接